BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN
OV Dortmund-Aplerbeck
BV-Antrag: Haushaltsmittel der Bezirksvertretung Aplerbeck für die Jahre 2025/2026
Aplerbeck
11.03.2025 – Antrag
Das ist unser GRÜNER Haushaltsentwurf für den Doppelhaushalt 2025/26.
| zur Verfügung stehende Haushaltsmittel - konsumtiv | 1.082.800 € |
| Austausch bzw. Reparatur der Skulpturen im Rodenbergpark | 15.000 € |
| Planung Spielplatz Marsbruchplatz | 20.000 € |
| Planung Beleuchtungskonzept nördlich / östlich Rodenbergcenter | 20.000 € |
| Stadtteilbibliothek | 5.300 € |
| Jugendförderung | 60.000 € |
| Demokratieförderung | 10.000 € |
| Anti-Gewaltförderung | 10.000 € |
| Blumenampeln | 25.500 € |
| Anlage von Beerensträuchern | 5.000 € |
| mobile Bäume | 100.000 € |
| Instandsetzung von Rad- und Gehwegen | 300.000 € |
| Säuberung und Pflege der Gräfte | 15.000 € |
| Erneuerungen der Markierungen | 5.000 € |
| Reinigung und Instandsetzung von Bänken | 5.000 € |
| Reinigung bzw. Entfernung von Graffiti etc. | 20.000 € |
| historische Infotafeln für öffentliche Gebäude | 5.000 € |
| Infoschilder Emscher | 5.000 € |
| Lasershow Apfelmarkt | 5.000 € |
| Stadtbezirksmarketing | 35.000 € |
| Schwimmkurse | 2.000 € |
| Projektförderung weiterführender Schule (Emscherschule, Albrecht-Dürer-Realschule) | 12.000 € |
| Fördervereine Grundschulen | 70.000 € |
| Vereinsförderung | 150.000 € |
| Steigerturm | 40.000 € |
| KiJugA | 20.000 € |
| Familienbüro | 5.000 € |
| Seniorenbüro | 5.000 € |
| Amtshausuhren | 10.000 € |
| Repräsentation | 3.000 € |
| Übertrag an investiv | 100.000 € |
| insgesamt | 1.082.800 € |
| zur Verfügung stehende Haushaltsmittel - investiv | 355.600 € |
| Sportgeräte an der Finnbahn inklusive Erwachsenenschaukel | 20.600 € |
| Fitnessgeräte Ewaldipark | 20.000 € |
| Ersatz von Spielgeräten und Schaffung von Aufenthaltszonen | 80.000 € |
| Asphaltierung Fuß- und Radweg | 60.000 € |
| Beleuchtung der Fuß- und Radwege nördlich / östlich Rodenbergcenter | 120.000 € |
| Fahrradschuppen an Schulen | 55.000 € |
| insgesamt
| 355.600 € |



